いまこれが売れてますリスト
2008年11月30日現在
当店での売れ行きベストランキングです。
価格は本体価格です。
| 一般書 ランキング |
| タイトル | 著者 | 出版社 | 価格 | |
| 1位 | ミシュランガイド東京2009 | . | 日本ミシュランタイヤ | 2300 |
| 2位 | 追憶のカレン | 茅田砂胡 | 中央公論新社 | 900 |
| 3位 | 脳にいいことだけをやりなさい! | M.シャイモフ | 三笠書房 | 1400 |
| 4位 | 聖女の救済 | 東野圭吾 | 文藝春秋 | 1619 |
| 4位 | 誰でもできるけれど、ごくわずかな人しか実行していない成功の法則 | ジム・ドノヴァン | ディスカヴァー | 1300 |
| 6位 | 狼花 | 大沢在昌 | 光文社 | 1000 |
| 7位 | ザ・チョイス | E..ゴールドラット | ダイヤモンド社 | 1600 |
| 7位 | ガリレオの苦悩 | 東野圭吾 | 文藝春秋 | 1524 |
| 7位 | 竹中式 マトリクス勉強法 | 竹中平蔵 | 幻冬舎 | 950 |
| 7位 | 流星の絆 | 東野圭吾 | 講談社 | 1700 |
| 7位 | 残りの97%の脳の使い方 | 苫米地英人 | フォレスト出版 | 1500 |
| 12位 | イノセント・ゲリラの祝祭 | 海堂尊 | 宝島社 | 1500 |
| 12位 | 東大合格生のノートはかならず美しい | 太田あや | 文藝春秋 | 952 |
| 14位 | 悼む人 | 天童荒太 | 文藝春秋 | 1619 |
| 14位 | からだにおいしい野菜の便利帳 | 坂木利隆 | 高橋書店 | 1300 |
| 14位 | 蛇王再臨 | 田中芳樹 | 光文社 | 838 |
| 17位 | 旅する力 | 沢木耕太郎 | 新潮社 | 1600 |
| 17位 | 見るだけヤセ!脂肪を減らすカロリー事典 | 浅尾貴子 | 高橋書店 | 750 |
| 17位 | 対訳 オバマ演説集 | オバマ | 朝日出版 | 1000 |
| 17位 | 建築家 安藤忠雄 | 安藤忠雄 | 新潮社 | 1900 |
| 17位 | 悩む力 | 姜尚中 | 集英社 | 680 |
| 17位 | 歴史通 | 谷沢永一 | ワック | 952 |
| 17位 | 十津川警部捜査行-愛と殺意の伊豆 | 西村京太郎 | 実業之日本社 | 819 |
| 17位 | アメリカ人の半分はニューヨークの場所を知らない | 町山智浩 | 文藝春秋 | 1000 |
| 文庫 ランキング |
| タイトル | 著者 | 出版社 | 価格 | |
| 1位 | 螺鈿迷宮(上) | 海堂尊 | 角川書店 | 476 |
| 2位 | 螺鈿迷宮(下) | 海堂尊 | 角川書店 | 476 |
| 3位 | 容疑者Xの献身 | 東野圭吾 | 文藝春秋 | 629 |
| 4位 | 日暮らし(上) | 宮部みゆき | 講談社 | 552 |
| 4位 | 日暮らし(下) | 宮部みゆき | 講談社 | 552 |
| 6位 | バカとテストと召喚獣(5) | 井上堅二 | エンターブレイン | 600 |
| 6位 | 日暮らし(中) | 宮部みゆき | 講談社 | 552 |
| 6位 | ストロベリーナイト | 誉田哲也 | 光文社 | 667 |
| 9位 | うそうそ | 畠中恵 | 新潮社 | 514 |
| 10位 | 千里眼の瞳 | 松岡圭祐 | 角川書店 | 819 |
| 10位 | 黙契 | 佐伯泰英 | 講談社 | 619 |
| 10位 | 御暇 | 佐伯泰英 | 講談社 | 619 |
| 13位 | TSUNAMI 津波 | 高嶋哲夫 | 集英社 | 819 |
| 14位 | チーム・バチスタの栄光(上) | 海堂尊 | 宝島社 | 476 |
| 14位 | ナイチンゲールの沈黙(上) | 海堂尊 | 宝島社 | 476 |
| 16位 | バスジャック | 三崎亜記 | 集英社 | 476 |
| 16位 | チーム・バチスタの栄光(下) | 海堂尊 | 宝島社 | 476 |
| 16位 | 独り祝言 | 佐伯泰英 | 角川春樹事務所 | 667 |
| 16位 | タイタニア(2) | 田中芳樹 | 講談社 | 571 |
| コミック ランキング |
| タイトル | 巻次 | 著者 | 出版社 | 価格 | |
| 1位 | バガボンド | 29 | 井上雄彦 | 講談社 | 533 |
| 2位 | 君に届け | 8 | 椎名軽穂 | 集英社 | 400 |
| 3位 | 3月のライオン | 2 | 羽海野チカ | 白泉社 | 486 |
| 4位 | 蟲師 | 10 | 漆原友紀 | 講談社 | 590 |
| 5位 | ADAMAS | 2 | 皆川亮二 | 講談社 | 600 |
| 6位 | GIANT KILLING | 8 | ツジトモ | 講談社 | 543 |
| 7位 | ハックス! | 1 | 今井哲也 | 講談社 | 552 |
| 8位 | きのう何食べた? | 2 | よしながふみ | 講談社 | 562 |
| 9位 | イキガミ | 6 | 間瀬元朗 | 小学館 | 514 |
| 10位 | とめはねっ! | 4 | 河合克敏 | 小学館 | 514 |
| 11位 | 魔法先生ネギま! | 24 | 赤松健 | 講談社 | 400 |
| 12位 | 風光る | 25 | 渡辺多恵子 | 小学館 | 400 |
| 13位 | ハチワンダイバー | 9 | 柴田ヨクサル | 集英社 | 514 |
| 13位 | 神の雫 | 18 | オキモトシュウ | 講談社 | 533 |
| 15位 | 岳 | 8 | 石塚真一 | 小学館 | 524 |
| 16位 | とある魔術の禁書目録 | 3 | 近木野中哉 | スクウェア・エニックス | 400 |
| 17位 | 怪物王女 | 8 | 光永康則 | 講談社 | 533 |
| 18位 | 史上最大の弟子ケンイチ | 31 | 松江名俊 | 小学館 | 400 |
| 19位 | イエスタデイをうたって | 6 | 冬目景 | 集英社 | 514 |
| 20位 | MAJOR | 69 | 満田拓也 | 小学館 | 400 |
| 20位 | 名探偵コナン | 63 | 青山剛昌 | 小学館 | 400 |
| 20位 | チェザーレ 破壊の創造者 | 6 | 惣領冬実 | 講談社 | 743 |
| 20位 | BLOODY MONDAY | 8 | 恵広史 | 講談社 | 400 |
| 20位 | ツバサ | 25 | CLAMP | 講談社 | 400 |