2002年昭和堂ベストランク
2002年の1年間での各ジャンル売上ランキングです。
| 1 文芸・ビジネス等 書籍 ランキング | ||||
| タイトル | 著者 | 出版社 | 本体価格 | |
| 1位 | ハリー・ポッターと炎のゴブレット | J.K.ローリング | 静山社 | 3800円 |
| 2位 | ベラベラブック vol.1 | . | ぴあ | 952円 |
| 3位 | 世界がもし100人の村だったら | 池田香代子 他 | マガジンハウス | 838円 |
| 4位 | ハリー・ポッターとアズカバンの囚人 | J.K.ローリング | 静山社 | 1900円 |
| 5位 | ハリー・ポッターと秘密の部屋 | J.K.ローリング | 静山社 | 1900円 |
| 6位 | 生きかた上手 | 日野原重明 | ユーリーグ | 1200円 |
| 7位 | ハリー・ポッターと賢者の石 | J.K.ローリング | 静山社 | 1900円 |
| 8位 | 老いてこそ人生 | 石原慎太郎 | 幻冬舎 | 1500円 |
| 9位 | 海辺のカフカ(上) | 村上春樹 | 新潮社 | 1600円 |
| 10位 | 海辺のカフカ(下) | 村上春樹 | 新潮社 | 1600円 |
| 11位 | ベラベラブック2 | SmaStation | マガジンハウス | 800円 |
| 11位 | ベッカム すべては美しく勝つために | D.ベッカム | PHP研究所 | 2000円 |
| 13位 | 模倣犯(上) | 宮部みゆき | 小学館 | 1900円 |
| 14位 | 常識として知っておきたい日本語 | 柴田武 | 幻冬舎 | 1300円 |
| 15位 | AMELIE | イポリト・ベルナール | リトル・モア | 1300円 |
| 16位 | カラー版 新しい単位 | 世界単位認定協会 編 | 扶桑社 | 952円 |
| 17位 | 模倣犯(下) | 宮部みゆき | 小学館 | 1900円 |
| 17位 | ザ・ゴール 2 | E.ゴールドラット | ダイヤモンド社 | 1600円 |
| 19位 | 人生百年 私の工夫 | 日野原重明 | 幻冬舎 | 1200円 |
| 20位 | ベラベラブック2+チョンマルブック | . | マガジンハウス | 1905円 |
| 21位 | 光に向かって123のこころのタネ | 高森顕徹 | 1万年堂出版 | 1200円 |
| 22位 | 盲導犬クイールの一生 | 石黒謙吾 | 文藝春秋 | 1429円 |
| 23位 | 「できる人」の話し方、 その見逃せない法則 |
K.ホーガン | PHP研究所 | 1300円 |
| 24位 | 船橋の定点撮影 同じ場所がこう変わった |
手塚博禮 | 1143円 | |
| 25位 | 青空のむこう | A.シアラー | 求龍堂 | 1200円 |
| 26位 | 低インシュリンダイエット | 永田孝行 監修 | 新星出版社 | 950円 |
| 27位 | シネマ坊主 | 松本人志 | 日経BP | 1000円 |
| 28位 | スターガール | ジェリー・スピネッリ | 理論社 | 1380円 |
| 28位 | ミシン | 嶽本野ばら | 小学館 | 1000円 |
| 30位 | 理論力を鍛えるトレーニングブック | 渡辺パコ | かんき出版 | 1400円 |
| 31位 | ザ・ゴール | E.ゴールドラット | ダイヤモンド社 | 1600円 |
| 32位 | 鉄拳作品集 こんな○○は××だ! |
鉄拳 | 扶桑社 | 1143円 |
| 33位 | サティスファクション | K.キャトラル 他 | 角川書店 | 2300円 |
| 33位 | 肩ごしの恋人 | 唯川恵 | マガジンハウス | 1400円 |
| 33位 | あかね空 | 山本一力 | 文藝春秋 | 1762円 |
| 36位 | 「できる男」「できない男」の 見分け方 |
ますいさくら | PHP研究所 | 1200円 |
| 37位 | さくらえび | さくらももこ | 新潮社 | 1100円 |
| 38位 | わしズム vol.1 | 小林よしのり | 幻冬舎 | 667円 |
| 39位 | ネクスト・ソサエティ | P.F.ドラッカー | ダイヤモンド社 | 2200円 |
| 40位 | 泣きたい気分 | アンナ・ガヴァルダ | 新潮社 | 1300円 |
| 40位 | CDセット 超集中力! | 田中孝顕 監修 | きこ書房 | 1700円 |
| 42位 | 美人画報 ハイパー | 安野モヨコ | 講談社 | 1300円 |
| 43位 | 運命の足音 | 五木寛之 | 幻冬舎 | 1429円 |
| 44位 | エミリーへの手紙 | C.ライト | 日本放送出版協会 | 1300円 |
| 45位 | あなたは絶対!運がいい | 浅見帆帆子 | グラフ社 | 1200円 |
| 46位 | 流血の魔術 | ミスター高橋 | 講談社 | 1500円 |
| 47位 | 凛烈の宙 | 幸田真音 | 小学館 | 1800円 |
| 48位 | 東京タワー | 江國香織 | マガジンハウス | 1400円 |
| 49位 | CD−ROM 英辞郎 | . | アルク | 1800円 |
| 50位 | 決定版・聴覚刺激で 頭の回転が驚くほど速くなる |
田中孝顕 | きこ書房 | 1800円 |
| 50位 | メントレGレストラン | マガジンハウス編 | マガジンハウス | 952円 |
| 50位 | 小説 ザ・外資 | 高杉良 | 光文社 | 1700円 |
| 53位 | Little Tern | ブルック・ニューマン | 集英社 | 1400円 |
| 54位 | 金持ち父さん貧乏父さん | R.キヨサキ | 筑摩書房 | 1600円 |
| 55位 | チョンマルブック | K.チョナン | マガジンハウス | 952円 |
| 55位 | 親日派のための弁明 | 金完燮 | 草思社 | 1500円 |
| 55位 | 松本裁判 | 松本人志 | ロッキング・オン | 1200円 |
| 58位 | なぜかモテる女の心理学 | 荒木創造 | 徳間書店 | 1300円 |
| 59位 | 幻の動物とその生息地 | J.K.ローリング | 静山社 | 900円 |
| 59位 | 25歳からの「いい女」の時間割 | 中谷彰宏 | 三笠書房 | 1200円 |
| 61位 | 天国の本屋 | 松久淳 他 | かまくら春秋社 | 1000円 |
| 61位 | 新・ゴーマニズム宣言 11 テロリアンナイト | 小林よしのり | 小学館 | 1200円 |
| 63位 | ビストロスマップかならずできる! | . | 扶桑社 | 1619円 |
| 64位 | ライオンは眠れない | サミュエル・ライダー | 実業之日本社 | 857円 |
| 65位 | インストール | 綿矢りさ | 河出書房新社 | 1000円 |
| 66位 | 新・ゴーマニズム宣言 12 誰がためにポチは鳴く | 小林よしのり | 小学館 | 1100円 |
| 67位 | 仕事は楽しいかね? | D.ドーテン | きこ書房 | 1300円 |
| 68位 | メジャーリーグで覚えた 僕の英語勉強法 |
長谷川滋利 | 幻冬舎 | 1300円 |
| 69位 | 金持ち父さんの投資ガイド入門編 | R.キヨサキ | 筑摩書房 | 1600円 |
| 70位 | ひとが否定されないルール | 日木流奈 | 講談社 | 1500円 |
| 71位 | 半落ち | 横山秀夫 | 講談社 | 1700円 |
| 71位 | フォー・レターズ・オブ・ラブ | ニール・ウィリアムズ | アーティストハウス | 2200円 |
| 71位 | 虹 | 吉本ばなな | 幻冬舎 | 1400円 |
| 2 文庫 ランキング | ||||
| タイトル | 著者 | 出版社 | 本体価格 | |
| 1位 | 理由 | 宮部みゆき | 朝日文庫 | 857円 |
| 2位 | 白い犬とワルツを | テリー・ケイ | 新潮文庫 | 552円 |
| 3位 | 指輪物語 1 | J.R.R.トールキン | 評論社文庫 | 700円 |
| 4位 | プレーンソング | 保坂和志 | 中公文庫 | 686円 |
| 5位 | 指輪物語 2 | J.R.R.トールキン | 評論社文庫 | 700円 |
| 6位 | 西の魔女が死んだ | 梨木香歩 | 新潮文庫 | 400円 |
| 7位 | MISSING | 本多孝好 | 双葉文庫 | 600円 |
| 8位 | 指輪物語 3 | J.R.R.トールキン | 評論社文庫 | 700円 |
| 9位 | この人は なぜ自分の話ばかりするのか |
J.ディミトリアス | ソニーマガジンズ | 700円 |
| 10位 | 指輪物語 4 | J.R.R.トールキン | 評論社文庫 | 700円 |
| 11位 | 火車 | 宮部みゆき | 新潮文庫 | 857円 |
| 12位 | 天空の蜂 | 東野圭吾 | 講談社文庫 | 838円 |
| 13位 | 沈まぬ太陽 3 | 山崎豊子 | 新潮文庫 | 667円 |
| 14位 | 指輪物語 5 | J.R.R.トールキン | 評論社文庫 | 700円 |
| 15位 | 沈まぬ太陽 4 | 山崎豊子 | 新潮文庫 | 667円 |
| 16位 | アルジャーノンに花束を | ダニエル・キイス | ハヤカワ文庫 | 760円 |
| 17位 | 指輪物語 6 | J.R.R.トールキン | 評論社文庫 | 700円 |
| 18位 | 沈まぬ太陽 5 | 山崎豊子 | 新潮文庫 | 590円 |
| 19位 | 季節の記憶 | 保坂和志 | 中公文庫 | 743円 |
| 20位 | 沈まぬ太陽 2 | 山崎豊子 | 新潮文庫 | 667円 |
| 21位 | ローマ人の物語 ローマは一日にしてならず(上) |
塩野七生 | 新潮文庫 | 400円 |
| 22位 | 指輪物語 8 | J.R.R.トールキン | 評論社文庫 | 700円 |
| 23位 | 指輪物語 7 | J.R.R.トールキン | 評論社文庫 | 700円 |
| 24位 | 夏の砦 | 辻邦生 | 文春文庫 | 590円 |
| 25位 | ローマ人の物語 ローマは一日にしてならず(下) |
塩野七生 | 新潮文庫 | 438円 |
| 26位 | 冷静と情熱のあいだ Blu | 辻仁成 | 角川文庫 | 457円 |
| 27位 | TRICK | 堤幸彦 他 | 角川文庫 | 600円 |
| 28位 | 冷静と情熱のあいだ Rosso | 江國香織 | 角川文庫 | 457円 |
| 29位 | Twelve Y.O. | 福井晴敏 | 講談社文庫 | 648円 |
| 30位 | ジェニィ | ポール・ギャリコ | 新潮文庫 | 629円 |
| 31位 | 指輪物語 9 | J.R.R.トールキン | 評論社文庫 | 700円 |
| 32位 | 沈まぬ太陽 1 | 山崎豊子 | 新潮文庫 | 590円 |
| 33位 | 白夜行 | 東野圭吾 | 集英社文庫 | 1000円 |
| 34位 | 亡国のイージス(上) | 福井晴敏 | 講談社文庫 | 695円 |
| 35位 | 神様のボート | 江國香織 | 新潮文庫 | 438円 |
| 36位 | 話を聞かない男、 地図が読めない女 |
A.ピーズ他 | 主婦の友社文庫 | 667円 |
| 37位 | 亡国のイージス(下) | 福井晴敏 | 講談社文庫 | 695円 |
| 38位 | 図解「儲け」のカラクリ | インタービジョン21 | 三笠文庫 | 495円 |
| 39位 | 愛しても届かない | 唯川恵 | 集英社文庫 | 457円 |
| 40位 | ランドリー | 森淳一 | メディアファクトリー文庫 | 571円 |
| 41位 | グイン・サーガ 嵐の獅子たち | 栗本薫 | ハヤカワ文庫 | 540円 |
| 42位 | グイン・サーガ 蜃気楼の彼方 | 栗本薫 | ハヤカワ文庫 | 540円 |
| 43位 | 連合赤軍「あさま山荘」事件 | 佐々淳行 | 文春文庫 | 514円 |
| 44位 | ローマ人の物語 ハンニバル戦記(上) |
塩野七生 | 新潮文庫 | 362円 |
| 45位 | グズの人にはわけがある | Dr.L.サパディン | 文春文庫 | 667円 |
| 46位 | 楽毅 2 | 宮城谷昌光 | 新潮文庫 | 590円 |
| 47位 | 私が彼を殺した | 東野圭吾 | 講談社文庫 | 695円 |
| 48位 | クロスファイア(下) | 宮部みゆき | 光文社文庫 | 590円 |
| 48位 | 恋愛中毒 | 山本文緒 | 角川文庫 | 571円 |
| 50位 | 屍鬼 1 | 小野不由美 | 新潮文庫 | 743円 |
| 51位 | 青年社長(上) | 高杉良 | 角川文庫 | 648円 |
| 51位 | 壬生義士伝(上) | 浅田次郎 | 文春文庫 | 590円 |
| 51位 | グイン・サーガ 劫火 | 栗本薫 | ハヤカワ文庫 | 540円 |
| 54位 | ロードス島伝説 5 | 水野良 | スニーカー文庫 | 533円 |
| 55位 | 楽毅 3 | 宮城谷昌光 | 新潮文庫 | 590円 |
| 56位 | 青年社長(下) | 高杉良 | 角川文庫 | 648円 |
| 57位 | 探偵ガリレオ | 東野圭吾 | 文春文庫 | 476円 |
| 57位 | 別れの言葉を私から | 唯川恵 | 光文社文庫 | 495円 |
| 57位 | 「さよなら」が知ってる たくさんのこと |
唯川恵 | 新潮文庫 | 400円 |
| 60位 | クロスファイア(上) | 宮部みゆき | 光文社文庫 | 590円 |
| 60位 | ボーダーライン | 真保裕一 | 集英社文庫 | 800円 |
| 60位 | 御宿かわせみ 宝船まつり | 平岩弓枝 | 文春文庫 | 448円 |
| 63位 | ローマ人の物語 ハンニバル戦記(中) |
塩野七生 | 新潮文庫 | 438円 |
| 63位 | 大戦勃発 1 | T.クランシー | 新潮文庫 | 743円 |
| 63位 | イブの憂鬱 | 唯川恵 | 集英社文庫 | 457円 |
| 63位 | 大戦勃発 4 | T.クランシー | 新潮文庫 | 743円 |
| 63位 | 楽毅 1 | 宮城谷昌光 | 新潮文庫 | 590円 |
| 63位 | 楽毅 4 | 宮城谷昌光 | 新潮文庫 | 667円 |
| 63位 | 眠れぬ夜を抱いて | 野沢尚 | 幻冬舎文庫 | 686円 |
| 70位 | カラマーゾフの兄弟(上) | ドストエフスキー | 新潮文庫 | 667円 |
| 70位 | 中年以後 | 曽野綾子 | 光文社文庫 | 495円 |
文庫は全体に不調の年でした。 大きいヒットは1位の「理由」と16位「アルジャーノンに花束を」 それから9位の「この人はなぜ自分の話ばかりするのか」ということに なるんでしょうか、世間的には。新刊・話題本的には。 それから、上位には前年からの勢いのつづいていたものが かなりの割合を占めていますね。 そこで、「指輪物語」や「白い犬とワルツを」もここからはずしてみると、 どうなるでしょうか? 「プレーンソング」「季節の記憶」「西の魔女が死んだ」「MISSING」という既刊が 目立ちます。それぞれ出版社が販売に特に力を入れた既刊です。 これらは1年間地味に確実に読まれた作品で、 こうして長期ランクにはど〜んと上位に入るわけです。 ちなみに「プレーンソング」の2001・2002の2年間でのランクは 7位。 で、去年も書きましたけれど、 昭和堂でだけ突出して売れている本もあります。 講談社文庫1位「天空の蜂」(これは去年も1位でした)、 そして文春文庫1位「夏の砦」 それから、70位 「カラマーゾフの兄弟」(上) え〜と、これは宮部さんの「クロスファイア」(上)と 3冊しか差がないんですよ。 ドストエフスキーがそんなに読まれているんなら、 他の「売れ線」がもっと売れるだろう、じゃないんです。 ドストエフスキーはおもしろいんです。 ……といささか業界人むけみたいな記述になってしまいました。 |
||||
| 3 新書 ランキング | ||||
| タイトル | 著者 | 出版社 | 本体価格 | |
| 1位 | 新宿鮫8 風化水脈 | 大沢在昌 | 光文社 | 895円 |
| 2位 | 禁煙セラピー | アレン・カー | ロングセラーズ | 900円 |
| 3位 | 春の魔術 | 田中芳樹 | 講談社 | 760円 |
| 4位 | 世界を肯定する哲学 | 保坂和志 | 筑摩書房 | 680円 |
| 5位 | クレオパトラの葬送 | 田中芳樹 | 講談社 | 740円 |
| 6位 | 朽ちる散る落ちる | 森博嗣 | 講談社 | 840円 |
| 7位 | 「できる人」はどこがちがうのか | 斎藤孝 | 筑摩書房 | 700円 |
| 8位 | 高校生のための経済学入門 | 小塩隆士 | 筑摩書房 | 700円 |
| 9位 | 一億三千万人のための 小説教室 |
高橋源一郎 | 岩波書店 | 700円 |
| 10位 | 読書力 | 斎藤孝 | 岩波書店 | 700円 |
| 11位 | まれに見るバカ | 勢古浩爾 | 洋泉社 | 720円 |
| 12位 | 捩れ屋敷の利鈍 | 森博嗣 | 講談社 | 700円 |
| 13位 | 戦略的思考の技術 | 梶井厚志 | 中央公論新社 | 760円 |
| 14位 | 蕎麦屋のしきたり | 藤村和夫 | 日本放送出版協会 | 640円 |
| 15位 | 死をどう生きたか | 日野原重明 | 中央公論新社 | 660円 |
| 16位 | 暁の天使たち 神々の憂鬱 | 茅田砂古 | 中央公論新社 | 900円 |
| 17位 | 暁の天使たち | 茅田砂古 | 中央公論新社 | 900円 |
| 18位 | 十津川警部「初恋」 | 西村京太郎 | 祥伝社 | 800円 |
| 19位 | 赤緑黒白 | 森博嗣 | 講談社 | 980円 |
| 20位 | 母なる夜 | カート・ヴォネガット | 白水社 | 950円 |
さすがに「世界を肯定する哲学」の4位にはびっくりしました。 それと、20位の「母なる夜」は白水社のuブックスで、 ほんとは新書ランクに入れるべきじゃないんでしょうが、 せっかくなので。 |
||||
| 4 コミック ランキング | ||||
| タイトル | 著者 | 出版社 | 本体価格 | |
| 1位 | ONE PIECE 22巻 | 尾田栄一郎 | 集英社 | 390円 |
| 2位 | ONE PIECE 24巻 | 尾田栄一郎 | 集英社 | 390円 |
| 3位 | ONE PIECE 23巻 | 尾田栄一郎 | 集英社 | 390円 |
| 4位 | リアル 2巻 | 井上雄彦 | 集英社 | 590円 |
| 5位 | MONSTER 18巻 | 浦沢直樹 | 小学館 | 552円 |
| 6位 | ONE PIECE 25巻 | 尾田栄一郎 | 集英社 | 390円 |
| 7位 | バガボンド 14巻 | 井上雄彦 | 講談社 | 524円 |
| 8位 | HUNTER×HUNTER 14巻 | 冨樫義博 | 集英社 | 390円 |
| 9位 | ONE PIECE 26巻 | 尾田栄一郎 | 集英社 | 390円 |
| 10位 | NANA─ナナ─ 5巻 | 矢沢あい | 集英社 | 390円 |
| 11位 | バガボンド 13巻 | 井上雄彦 | 講談社 | 524円 |
| 12位 | NANA─ナナ─ 6巻 | 矢沢あい | 集英社 | 390円 |
| 13位 | HUNTER×HUNTER 15巻 | 冨樫義博 | 集英社 | 390円 |
| 14位 | バガボンド 15巻 | 井上雄彦 | 講談社 | 524円 |
| 15位 | NANA─ナナ─ 7巻 | 矢沢あい | 集英社 | 390円 |
| 16位 | ブラックジャックによろしく 1巻 | 佐藤秀峰 | 講談社 | 533円 |
| 17位 | 名探偵コナン 37巻 | 青山剛昌 | 小学館 | 390円 |
| 18位 | 花より男子 31巻 | 神尾葉子 | 集英社 | 390円 |
| 19位 | ブラックジャックによろしく 2巻 | 佐藤秀峰 | 講談社 | 533円 |
| 20位 | 20世紀少年 8巻 | 浦沢直樹 | 小学館 | 505円 |
| 21位 | Paradise Kiss 4巻 | 矢沢あい | 祥伝社 | 857円 |
| 22位 | 花より男子 32巻 | 神尾葉子 | 集英社 | 390円 |
| 23位 | 名探偵コナン 36巻 | 青山剛昌 | 小学館 | 390円 |
| 24位 | 名探偵コナン 38巻 | 青山剛昌 | 小学館 | 390円 |
| 24位 | ベルセルク 23巻 | 三浦健太郎 | 白泉社 | 505円 |
| 26位 | ヒカルの碁 16巻 | 小畑健 | 集英社 | 390円 |
| 27位 | 20世紀少年 9巻 | 浦沢直樹 | 小学館 | 505円 |
| 27位 | エンジェル・ハート 3巻 | 北条司 | 新潮社 | 505円 |
| 29位 | 花より男子 33巻 | 神尾葉子 | 集英社 | 390円 |
| 30位 | あずまんが大王 4巻 | あずまきよひこ | 角川書店 | 680円 |
| 31位 | 名探偵コナン 39巻 | 青山剛昌 | 小学館 | 390円 |
| 32位 | ブラックジャックによろしく 3巻 | 佐藤秀峰 | 講談社 | 533円 |
| 32位 | ヒカルの碁 17巻 | 小畑健 | 集英社 | 390円 |
| 34位 | フルーツバスケット 8巻 | 高屋奈月 | 白泉社 | 390円 |
| 35位 | エンジェル・ハート 4巻 | 北条司 | 新潮社 | 505円 |
| 36位 | 新世紀エヴァンゲリオン 8巻 | 貞本義行 | 角川書店 | 540円 |
| 37位 | テニスの王子様 12巻 | 許斐剛 | 集英社 | 390円 |
| 38位 | 20世紀少年 10巻 | 浦沢直樹 | 小学館 | 505円 |
| 39位 | ベルセルク 24巻 | 三浦健太郎 | 白泉社 | 505円 |
| 39位 | フルーツバスケット 9巻 | 高屋奈月 | 白泉社 | 390円 |
| 41位 | ヒカルの碁 19巻 | 小畑健 | 集英社 | 390円 |
| 42位 | ヒカルの碁 18巻 | 小畑健 | 集英社 | 390円 |
| 43位 | テニスの王子様 14巻 | 許斐剛 | 集英社 | 390円 |
| 43位 | 多重人格探偵サイコ 8巻 | 田島昭宇 | 角川書店 | 580円 |
| 45位 | NARUTO─ナルト─ 12巻 | 岸本斉史 | 集英社 | 390円 |
| 46位 | 有閑倶楽部 19巻 | 一条ゆかり | 集英社 | 390円 |
| 46位 | ARMS 20巻 | 皆川亮二 | 小学館 | 486円 |
| 48位 | テニスの王子様 13巻 | 許斐剛 | 集英社 | 390円 |
| 49位 | 天は赤い河のほとり 27巻 | 篠原千絵 | 小学館 | 390円 |
| 50位 | NARUTO─ナルト─ 11巻 | 岸本斉史 | 集英社 | 390円 |
| 50位 | 彼氏彼女の事情 13巻 | 津田雅美 | 白泉社 | 390円 |