2001年昭和堂ベストランク
| 1 文芸・ビジネス等 書籍 ランキング | |||
| タイトル | 著者 | 出版社 | |
| 1位 | チーズはどこへ消えた? | S.ジョンソン | 扶桑社 |
| 2位 | ハリー・ポッターと賢者の石 | J.K.ローリング | 静山社 |
| 3位 | ハリー・ポッターとアズカバンの囚人 | J.K.ローリング | 静山社 |
| 4位 | ハリー・ポッターと秘密の部屋 | J.K.ローリング | 静山社 |
| 5位 | 金持ち父さん貧乏父さん | R.キヨサキ | 筑摩書房 |
| 6位 | 話を聞かない男、地図が読めない女 | A.ピーズ、B.ピーズ | 主婦の友社 |
| 7位 | なぜか、「仕事がうまくいく人」の習慣 | K.グリーンソン | PHP研究所 |
| 8位 | なぜ生きる | 明橋大二 | 1万年堂出版 |
| 9位 | 市販本 新しい歴史教科書 | 西尾幹二 他 | 扶桑社 |
| 10位 | 十二番目の天使 | オグ・マンディーノ | 求龍堂 |
| 11位 | ザ・ゴール | E.ゴールドラット | ダイヤモンド社 |
| 12位 | 仕事ができる人、できない人 | 堀場雅夫 | 三笠書房 |
| 13位 | バターはどこへ溶けた? | D.リップルウッド | 道出版 |
| 14位 | 摸倣犯(上) | 宮部みゆき | 小学館 |
| 15位 | 摸倣犯(下) | 宮部みゆき | 小学館 |
| 2 文庫 ランキング | |||
| タイトル | 著者 | 出版社 | |
| 1位 | 白い犬とワルツを | テリー・ケイ | 新潮文庫 |
| 2位 | R.P.G. | 宮部みゆき | 集英社文庫 |
| 3位 | 冷静と情熱のあいだ Rosso | 江國香織 | 角川文庫 |
| 4位 | 冷静と情熱のあいだ Blu | 辻 仁成 | 角川文庫 |
| 5位 | PLATONIC SEX | 飯島 愛 | 小学館文庫 |
| 6位 | ジェニィ | ポール・ギャリコ | 新潮文庫 |
| 7位 | ブリジット・ジョーンズの日記 | H.フィールディング | ソニーマガジンズ |
| 8位 | 大河の一滴 | 五木寛之 | 幻冬舎文庫 |
| 9位 | 人質カノン | 宮部みゆき | 文春文庫 |
| 10位 | 心とろかすような マサの事件簿 | 宮部みゆき | 東京創元文庫 |
| 11位 | 天空の蜂 | 東野圭吾 | 講談社文庫 |
| 12位 | 新ロードス島戦記 2 | 水野 良 | 角川スニーカー |
| 13位 | 陰陽師 | 夢枕 獏 | 文春文庫 |
| 14位 | プレーンソング | 保坂和志 | 中公文庫 |
| 15位 | 秘密 | 東野圭吾 | 文春文庫 |
| 16位 | スプートニクの恋人 | 村上春樹 | 講談社文庫 |
| 17位 | 陰陽師 飛天ノ巻 | 夢枕 獏 | 文春文庫 |
| 18位 | 天狗風 霊験お初捕物控 2 | 宮部みゆき | 講談社文庫 |
| 19位 | 童話物語(上) | 向山貴彦 | 幻冬舎文庫 |
| 20位 | 陰陽師 付喪神ノ巻 | 夢枕 獏 | 文春文庫 |
ちなみに21位「堪忍箱」(宮部みゆき)、22位「火車」(宮部みゆき) ということで、2001年は宮部みゆき年でした。 まだのひとは「火車」からどうぞ。 んで、もちろん「白い犬とワルツを」がダントツの1位でありました。 これは昭和堂全書籍でも1位。 「ハリー・ポッター」シリーズ2001年の売れ冊数@AB巻を足して2倍しても届きません。 みなさん、ありがとうございました。 それから、注目したいのは既刊の順位ですね。 2001年の新刊ではないもの。 「白い犬とワルツを」(98年刊)、 「ジェニィ」(79年刊。ただし、01年春絶版→秋復刊)、 「天空の蜂」(98年刊)、 「プレーンソング」(00年)です。 なまじ新刊より既刊の方がいいってことですね。 新刊発売時とかブームとかじゃなくて、 いつ読んでもいいもの、いつでも読めるもの、読むに耐えるもの、です。 さて「プレーンソング」(保坂和志)ですけど、 「秘密」や「スプートニクの恋人」より上位とは! すばらしい。 保坂作品を読むんだったら、ここからですよ。 「季節の記憶」の方がもっとすごいんですけどね。 これをもし書店のひとが見ているんなら うちのPOP使ってやってくれませんか? |
|||
| 3 コミック ランキング | |||
| タイトル | 著者 | 出版社 | |
| 1位 | リアル 1巻 | 井上雄彦 | 集英社 |
| 2位 | バガボンド 10巻 | 井上雄彦 | 講談社 |
| 3位 | バガボンド 9巻 | 井上雄彦 | 講談社 |
| 4位 | バガボンド 11巻 | 井上雄彦 | 講談社 |
| 5位 | HUNTER × HUNTER 12巻 | 冨樫義博 | 集英社 |
| 6位 | バガボンド 12巻 | 井上雄彦 | 講談社 |
| 7位 | ONE PIECE 19巻 | 尾田栄一郎 | 集英社 |
| 8位 | ONE PIECE 18巻 | 尾田栄一郎 | 集英社 |
| 9位 | ONE PIECE 21巻 | 尾田栄一郎 | 集英社 |
| 10位 | HUNTER × HUNTER 13巻 | 冨樫義博 | 集英社 |
| 11位 | ONE PIECE 17巻 | 尾田栄一郎 | 集英社 |
| 12位 | MONSTER 16巻 | 浦沢直樹 | 小学館 |
| 13位 | MONSTER 17巻 | 浦沢直樹 | 小学館 |
| 14位 | HUNTER × HUNTER 11巻 | 冨樫義博 | 集英社 |
| 15位 | 花より男子 29巻 | 神尾葉子 | 集英社 |
| 16位 | ONE PIECE 17巻 | 尾田栄一郎 | 集英社 |
| 17位 | 花より男子 30巻 | 神尾葉子 | 集英社 |
| 18位 | 名探偵コナン 33巻 | 青山剛昌 | 小学館 |
| 19位 | 花より男子 28巻 | 神尾葉子 | 集英社 |
| 20位 | 名探偵コナン 32巻 | 青山剛昌 | 小学館 |